Kocury
Xochipilli Luludi*PL

| Data ur. | 22.06.2022 |
| Umaszczenie | niebieski (BSHa) |
| LH | n/n |
| Matka | Emoji Luludi*PL (BSHa) |
| Ojciec | RU Ablikats Ice (BSHa) |
| Grupa krwi: | B |
| Testy | PKD, Felv, FIV neg, LH n/n |
| Badania | HCM – echo serca prawidłowe |
| Rodowód | zobacz rodowód |
Finn Luludi*PL

| Data ur. | 27.05.2023 |
| Umaszczenie | niebieski (BSHa – niesie kolor czekoladowy lub cynamonowy?) |
| LH | n/n |
| Matka | Pepsi Bubble Luludi*PL (BSHa) |
| Ojciec | Golden Boy Shareeland*CZ (BSHc) |
| Grupa krwi: | B |
| Testy | PKD, Felv, FIV neg, LH n/n |
| Badania | – |
| Rodowód | zobacz rodowód |
Newton Duke Luludi*PL
| Data ur. | 26.04.2024 |
| Umaszczenie | niebieski (BSHa) |
| LH | n/n |
| Matka | Allure’s Tudor Duke (BSHa) |
| Ojciec | Luni Galaxy Luludi*PL (BSHc) |
| Grupa krwi: | B |
| Testy | PKD n/n, LH n/n |
| Rodowód | zobacz rodowód |
Mclaren Luludi*PL

| Data ur. | 24.04.2024 |
| Umaszczenie | niebieski (BSHa) |
| LH | n/n |
| Matka | Zuzuni Luludi*PL (BSHa) |
| Ojciec | Golden Boy Shareeland CZ (BSHa) |
| Grupa krwi: | B |
| Testy | PKD, LH n/n |
| Rodowód | zobacz rodowód |
Salvador Luludi*PL

| Data ur. | 23.04.2025 |
| Umaszczenie | niebieski (BSHa) |
| LH | n/n |
| Matka | Pepsi Bubble Luludi*PL (BSHa) |
| Ojciec | Xochipilli Luludi*PL (BSHa) |
| Grupa krwi: | B |
| Testy | PKD, LH n/n |
| Rodowód | zobacz rodowód |
Qupid from Blue Murka*D

| Data ur. | 20.02.2025 |
| Umaszczenie | niebieski (BSHa gen. ticked) |
| LH | n/n |
| Matka | RU*Ablikats Neicy (BSHa) |
| Ojciec | Valentino Mio De La Horsky Park*SK (BSHa) |
| Grupa krwi: | B |
| Testy | PKD, LH n/n |
| Rodowód | zobacz rodowód |
